Bordure de trottoir standard en béton préfabriqué à face profilée pour le guidage du trafic et la délimitation piétonne. Couramment utilisée sur les voies urbaines, rues résidentielles et aménagements municipaux.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Bordure de trottoir (Bordure de Trottoir) |
| Longueur | 1 000 mm (1 m) |
| Largeur | 150 mm (15 cm) |
| Hauteur | 250 mm (25 cm) |
| Poids max par unité | 70 kg |
| Propriété Mécanique et Physique | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la flexion | 5.0 MPa |
| Absorption d'eau | ≤ 6.0 % |
| Résistance à l'usure | ≤ 23 mm |
| Masse volumique | 1 950 kg/m³ |
| Couleur standard | Gris |
| Dimension | Tolérance |
|---|---|
| Longueur < 0.40 m | ± 4 mm |
| Longueur 0.40 m à 1 m | ± 1 % |
| Longueur > 1 m | ± 10 mm |
| Faces visibles ≤ 100 mm | ± 3 mm |
| Faces visibles 100 à 170 mm | ± 3 % |
| Faces visibles > 170 mm | ± 5 mm |
| Faces cachées 60 à 200 mm | ± 5 % |
| Faces cachées > 200 mm | ± 10 mm |
Bordage standard des chaussées urbaines et périurbaines, assurant une transition nette entre la voie et le trottoir.
Voies de lotissements et zones de rencontre où un profil de bordure standard est prescrit.
Bordures périmètriques et ilôts dans les parkings, délimitant les places et protégeant les espaces verts.
Aménagements de centre-ville et espaces publics nécessitant une bordure nette et continue.
Séparation entre pistes cyclables et chaussées ou trottoirs dans les aménagements de mobilité urbaine.
Utilisé avec les caniveaux latéraux (CS2/CS3) pour former un système complet de drainage et de contention en bordure de route.
Envoyez-nous votre longueur de pose et vos détails de projet. Nous répondons sous 24 heures.